Krajina | Spôsob dopravy | Spôsob platby | Cena (eur) |
Zadarmo pri nákupe |
||
do 500g |
do 1 kg | do 2 kg | * | |||
do 100 eur |
do 200 eur |
do 300 eur | ** | |||
Slovensko | Slovenská pošta | Prevodom vopred na účet | 2.40 * | 3.00 ** | 3.60 ** | 200 |
Bratislavský, Trnavsky kraj |
Kuriér DPL - na adresu | Prevodom vopred na účet | 2.95 ** | 2.45 ** | zadarmo | 200 |
Bratislavský, Trnavsky kraj |
Kuriér DPL - na adresu | Dobierka (len v hotovosti) | 3.60 ** | 3.10 ** | zadarmo | 200 |
Slovensko | Osobný odber (Bratislava - Karlova Ves) | Prevodom vopred na účet | 0.50 ** | zadarmo | zadarmo | 100 |
Slovensko | Osobný odber (Bratislava - Karlova Ves) | Dobierka (len v hotovosti) | 2.00 ** | 1.70 ** | zadarmo | 200 |
Čechy | Slovenská pošta | Prevodom vopred na účet | 4.30 * | 8.20 * | 9.50 * | 300 |
Rakúsko | Pošta | Prevodom vopred na účet | 5.50 * | 6.30 * | 6.30 * | 300 |
Maďarsko | Pošta | Prevodom vopred na účet | 5.50 * | 8.90 * | 14.30 * | 300 |
The Netherlands | Pošta | Prevodom vopred na účet | 5.50 * | 8.90 * | 14.30 * | 300 |
Francúzsko | Pošta | Prevodom vopred na účet | 5.50 * | 8.90 * | 14.30 * | 300 |
Nemecko | Pošta | Prevodom vopred na účet | 5.50 * | 8.90 * | 12.20 * | 300 |
* - v zavislosti na hmotnosti ** - v zavislosti na výške nákupu |
||||||
Všetky ceny sú privedené s DPH |